<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rücken</title>
	<atom:link href="http://www.rucken.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rucken.com.br</link>
	<description>Manômetros, Termômetros, Vacuômetros</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO INDUSTRIAL DIFERENCIAL &#8211; RM-DIF</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-industrial-diferencial-rm-dif.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-industrial-diferencial-rm-dif.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro analógico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[• Totalmente em aço inox AISI 304 ou Caixa em latão forjado e internos em latão<br /> • Faixa: desde 0- 50 mmH2O (Bi-direcional) até 2000 mmH2O (Vácuo ou pressões positivas)<br /> • Rosca ao processo: ¼”, ½”, BSP ou NPT (outra especificar). ... <br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-industrial-diferencial-rm-dif.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro Industrial Diferencial - Rm-dif</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Totalmente em aço inox AISI 304 ou Caixa em latão forjado e internos em latão<br />
• Faixa: desde 0- 50 mmH2O (Bi-direcional) até 2000 mmH2O (Vácuo ou pressões positivas)<br />
• Rosca ao processo: ¼”, ½”, BSP ou NPT (outra especificar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-industrial-diferencial-rm-dif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO (CAPSULAR) &#8211; RM-BP</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-capsular-rm-bp.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-capsular-rm-bp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro analógico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[• Totalmente em aço inox AISI 304 ou Caixa em aço carbono ou latão forjado e internos em latão<br /> • Faixa: vácuo, manovácuo e pressões de 60 à 600mbar<br /> • Montagem: Vertical ou Horizontal<br /> • Rosca ao processo: ¼”, ½”, BSP ou NPT (outra especificar). ... <br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-capsular-rm-bp.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro (capsular) - Rm-bp</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• </strong>Totalmente em aço inox AISI 304 ou Caixa em aço carbono ou latão forjado e internos em latão<br />
• Faixa: vácuo, manovácuo e pressões de 60 à 600mbar<br />
• Montagem: Vertical ou Horizontal<br />
• Rosca ao processo: ¼”, ½”, BSP ou NPT (outra especificar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-capsular-rm-bp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO INDUSTRIAL &#8211; RMI</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-industrial-rmi.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-industrial-rmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro analógico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[• Totalmente em aço inox AISI 304<br /> • Faixa: -1 BAR/ -760mmHg / -30” Hg (outra, especificar)<br /> • Montagem: Vertical ou Horizontal<br /> • Rosca ao processo: ¼”, ½”, BSP ou NPT (outra especificar). ... <br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-industrial-rmi.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro Industrial - Rmi</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>• </strong>Totalmente em aço inox AISI 304<br />
• Faixa: -1 BAR/ -760mmHg / -30” Hg (outra, especificar)<br />
• Montagem: Vertical ou Horizontal<br />
• Rosca ao processo: ¼”, ½”, BSP ou NPT (outra especificar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-industrial-rmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÁCUO ABSOLUTO &#8211; TRANSMISSOR PRESSÃO &#8211; PD-41X</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuo-absoluto-transmissor-pressao-pd-41x.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuo-absoluto-transmissor-pressao-pd-41x.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro Digital / Absoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[• Pressure Ranges: 10 mbar / 30 mbar / 100 mbar / 300 mbar)<br /> • Output: 4&#8230;20 mA ou 0&#8230;10 Vcc.<br /> • Error Band: (10…50°C) 0,1 %FS typ. / 0,2 %FS max.<br /> • Operating Temperature: -20&#8230;80°C<br /> • Comunicação digital RS485 MODBUS-RTU.<br /> • Conexão DN 16 KF- Inox / ¼” NPT. ... <br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuo-absoluto-transmissor-pressao-pd-41x.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vácuo Absoluto - Transmissor Pressão - Pd-41x</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Pressure Ranges: 10 mbar / 30 mbar / 100 mbar / 300 mbar)<br />
• Output: 4&#8230;20 mA ou 0&#8230;10 Vcc.<br />
• Error Band: (10…50°C) 0,1 %FS typ. / 0,2 %FS max.<br />
• Operating Temperature: -20&#8230;80°C<br />
• Comunicação digital RS485 MODBUS-RTU.<br />
• Conexão DN 16 KF- Inox / ¼” NPT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuo-absoluto-transmissor-pressao-pd-41x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO ABSOLUTO PORTÁTIL &#8211; VD-85</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-absoluto-portatil-vd-85.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-absoluto-portatil-vd-85.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro Digital / Absoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[• Faixa de medição 1200 – 5&#215;10-4 mbar (abs)<br /> • Material em contato com o processo de vácuo Aço Inox, Ouro, Níquel, Tungstênio e Viton.<br /> • Memória de dados Leitura mínimo e máximo<br /> • Display LCD, 4 dígitos 12mm<br /> • Intervalo de medição 1,6 s<br /> • Distancia máxima para a &#8230;<br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-absoluto-portatil-vd-85.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro Absoluto Portátil - Vd-85</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Faixa de medição 1200 – 5&#215;10-4 mbar (abs)<br />
• Material em contato com o processo de vácuo Aço Inox, Ouro, Níquel, Tungstênio e Viton.<br />
• Memória de dados Leitura mínimo e máximo<br />
• Display LCD, 4 dígitos 12mm<br />
• Intervalo de medição 1,6 s<br />
• Distancia máxima para a atuação do infravermelho <strong>IR</strong>1,2m<br />
• Temperatura de operação: +5 a +50°C<br />
• Precisão em 1200 – 20 mbar: 0,4 % da escala<br />
• Fonte Alimentação Bateria 9V- Alcalina 40h ou Fonte externa<br />
12VDC<br />
• Conexão DN 16 KF- Inox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-absoluto-portatil-vd-85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO ABSOLUTO PORTÁTIL &#8211; VD-84</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-absoluto-portatil-vd-84.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-absoluto-portatil-vd-84.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro Digital / Absoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[• Faixa de medição 100&#8230;0,001mbar (abs)<br /> • Unidades de medida mbar, Torr, hPa<br /> • Material em contato com o processo de vácuo Aço Inox, Tungstênio, e Níquel.<br /> • Memória de dados Aprox. 1.000 valores<br /> • Display LCD, 4 dígitos 12mm<br /> • Intervalo de medição 1,6 s<br /> • Distancia máxima &#8230;<br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-absoluto-portatil-vd-84.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro Absoluto Portátil - Vd-84</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Faixa de medição 100&#8230;0,001mbar (abs)<br />
• Unidades de medida mbar, Torr, hPa<br />
• Material em contato com o processo de vácuo Aço Inox, Tungstênio, e Níquel.<br />
• Memória de dados Aprox. 1.000 valores<br />
• Display LCD, 4 dígitos 12mm<br />
• Intervalo de medição 1,6 s<br />
• Distancia máxima para a atuação do infravermelho <strong>IR</strong>1,2m<br />
• Temperatura de operação: +5 a +50°C<br />
• Precisão: 10 &#8230;0,01mbar &lt;15% do valor do display<br />
• Fonte Alimentação Bateria 9V- Alcalina 40h ou fonte externa 12VDC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-absoluto-portatil-vd-84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO DIFERENCIAL PORTÁTIL &#8211; MANÔMETRO &#8211; RMD-P-DIF</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-diferencial-portatil-manometro-rmd-p-dif.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-diferencial-portatil-manometro-rmd-p-dif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro Digital / Absoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[• Extra Baixa Pressão diferencial<br /> • Faixa: desde 0- 5 mmH2O (Bi-direcional) até 2000 mmH2O (Vácuo ou pressões positivas)<br /> • Precisão: 0,5 % ( Classe A2)<br /> • Diplay LCD 3.1/2 dígitos (Altura 13mm).<br /> • Ajuste de Zero: Frontal (Através de potenciômetro).<br /> • Alimentação: Bateria 9V (Com entrada /adaptador / recarregador &#8230;<br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-diferencial-portatil-manometro-rmd-p-dif.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro Diferencial Portátil - Manômetro - Rmd-p-dif</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Extra Baixa Pressão diferencial<br />
• Faixa: desde 0- 5 mmH2O (Bi-direcional) até 2000 mmH2O (Vácuo ou pressões positivas)<br />
• Precisão: 0,5 % ( Classe A2)<br />
• Diplay LCD 3.1/2 dígitos (Altura 13mm).<br />
• Ajuste de Zero: Frontal (Através de potenciômetro).<br />
• Alimentação: Bateria 9V (Com entrada /adaptador / recarregador ).<br />
• Dimensões: 130x70x30mm<br />
• Conexões: 2 espigões de aço inox Ø 7 x 10mm<br />
• Bateria, manual e estojo c/ alça tiracolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-diferencial-portatil-manometro-rmd-p-dif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO DIGITAL &#8211; RMD</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-rmd.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-rmd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro Digital / Absoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[• Totalmente em aço inox AISI 304<br /> • Faixa: desde -250mBAR à Atmosfera ou pressões positivas<br /> • Display: 4.1/2” dígitos (LCD);<br /> • Botão Liga/Desliga<br /> • Rosca ao processo: ¼”, ½”, BSP ou NPT (outra especificar). ... <br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-rmd.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro Digital - Rmd</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Totalmente em aço inox AISI 304<br />
• Faixa: desde -250mBAR à Atmosfera ou pressões positivas<br />
• Display: 4.1/2” dígitos (LCD);<br />
• Botão Liga/Desliga<br />
• Rosca ao processo: ¼”, ½”, BSP ou NPT (outra especificar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-rmd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO DIGITAL &#8211; RMD-1</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-rmd-1.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-rmd-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro Digital / Absoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[• Pressão manométrica ou absoluta (Barômetro)<br /> • Precisão +/- 0,75% F.E.<br /> • Display duplo em  LCD<br /> • Faixa: -1 a +3 bar ou -1 a +30 bar<br /> • Registro de pico de pressão Máxima/ Mínima;<br /> • Unidade de engenharia selecionável (bar, kgf/cm², psi, hpa, etc.)<br /> • Alimentação bateria 3V &#8230;<br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-rmd-1.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro Digital - Rmd-1</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Pressão manométrica ou absoluta (Barômetro)<br />
• Precisão +/- 0,75% F.E.<br />
• Display duplo em  LCD<br />
• Faixa: -1 a +3 bar ou -1 a +30 bar<br />
• Registro de pico de pressão Máxima/ Mínima;<br />
• Unidade de engenharia selecionável (bar, kgf/cm², psi, hpa, etc.)<br />
• Alimentação bateria 3V <span id="more-722"></span><br />
• Bateria: 1000 horas (operação contínua).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-rmd-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACUÔMETRO DIGITAL &#8211; PRESSOSTATO ELETRÔNICO &#8211; TRANSMISSOR &#8211; RMD-420-VA</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-pressostato-eletronico-transmissor-rmd-420-va.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-pressostato-eletronico-transmissor-rmd-420-va.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacuômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuômetro Digital / Absoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[• Indicação local &#8211; Display Led<br /> • Faixa: 0-1 ATM Absoluto (1000 mBar)<br /> • Alarmes: 2 relés de alarmes SPDT 5 A / 250 Vca (opcional +2 alarmes)<br /> • Precisão: 0,075% FE.<br /> • Alimentação 100 à 240 Vca / Vcc (opcional 24 Vcc)<br /> • Painel frontal: IP65 em Policarbonato.<br /> &#8230;<br /> <a href="http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-pressostato-eletronico-transmissor-rmd-420-va.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Vacuômetro Digital - Pressostato Eletrônico - Transmissor - Rmd-420-va</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Indicação local &#8211; Display Led<br />
• Faixa: 0-1 ATM Absoluto (1000 mBar)<br />
• Alarmes: 2 relés de alarmes SPDT 5 A / 250 Vca (opcional +2 alarmes)<br />
• Precisão: 0,075% FE.<br />
• Alimentação 100 à 240 Vca / Vcc (opcional 24 Vcc)<br />
• Painel frontal: IP65 em Policarbonato.<br />
• Retransmissão 4 à 20 mA<br />
• Comunicação digital RS485 MODBUS-RTU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/vacuometro/vacuometro-digital-pressostato-eletronico-transmissor-rmd-420-va.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESSOSTATO ALTA PRESSÃO DIFERENCIAL &#8211; RPM-AP-DIF</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/pressostato/pressostato-alta-pressao-diferencial-rpm-ap-dif.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/pressostato/pressostato-alta-pressao-diferencial-rpm-ap-dif.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressostato]]></category>
		<category><![CDATA[Pressostato Diferencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagemepacote.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[• Faixa de  0/10 kgF/cm² a 0/60 KgF/cm²<br /> • Versão 1 ou 2 Micro Chaves<br /> • Conexão elétrica ½&#8221; NPT-F (¾&#8221; opcional).<br /> • Para todos ambientes industriais<br /> • Todos fluidos ... <br /> <a href="http://www.rucken.com.br/pressostato/pressostato-alta-pressao-diferencial-rpm-ap-dif.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Pressostato Alta Pressão Diferencial - Rpm-ap-dif</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Faixa de  0/10 kgF/cm² a 0/60 KgF/cm²<br />
• Versão 1 ou 2 Micro Chaves<br />
• Conexão elétrica ½&#8221; NPT-F (¾&#8221; opcional).<br />
• Para todos ambientes industriais<br />
• Todos fluidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/pressostato/pressostato-alta-pressao-diferencial-rpm-ap-dif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESSOSTATO BAIXA PRESSÃO DIFERENCIAL &#8211; RPM-BP-DIF</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/pressostato/pressostato-baixa-pressao-diferencial-rpm-bp-dif.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/pressostato/pressostato-baixa-pressao-diferencial-rpm-bp-dif.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressostato]]></category>
		<category><![CDATA[Pressostato Diferencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagemepacote.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[• Faixa de 0/160 mmCA a 0/2500 mmCA<br /> • Versão 1 ou 2 Micro Chaves<br /> • Conexão elétrica ½&#8221; NPT-F (¾&#8221; opcional).<br /> • Para todos ambientes industriais<br /> • Todos fluidos ... <br /> <a href="http://www.rucken.com.br/pressostato/pressostato-baixa-pressao-diferencial-rpm-bp-dif.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Pressostato Baixa Pressão Diferencial - Rpm-bp-dif</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Faixa de 0/160 mmCA a 0/2500 mmCA<br />
• Versão 1 ou 2 Micro Chaves<br />
• Conexão elétrica ½&#8221; NPT-F (¾&#8221; opcional).<br />
• Para todos ambientes industriais<br />
• Todos fluidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/pressostato/pressostato-baixa-pressao-diferencial-rpm-bp-dif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALIBRAÇÃO</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/servicos/calibracao.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/servicos/calibracao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[CALIBRAÇÃO<br /> Efetuamos calibração de instrumentos analógicos e digitais, de pressão e temperatura, com emissão de certificado rastreado ao Inmetro ou diretamente da Rede Brasileira de Calibração (RBC). ... <br /> <a href="http://www.rucken.com.br/servicos/calibracao.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Calibração</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CALIBRAÇÃO<br />
Efetuamos calibração de instrumentos analógicos e digitais, de pressão e temperatura, com emissão de certificado rastreado ao Inmetro ou diretamente da Rede Brasileira de Calibração (RBC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/servicos/calibracao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/servicos/assistencia-tecnica.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/servicos/assistencia-tecnica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[ASSISTÊNCIA TÉCNICA<br /> Serviços de manutenção para instrumentos de pressão e temperatura, analógicos e digitais, de todas as marcas.<br /> Contamos com um departamento altamente qualificado. Vantagens:<br /> • Troca total dos componentes<br /> • Prazo de entrega reduzido<br /> • Economia de 40% à 60% em relação ao instrumento novo<br /> • Garantia de &#8230;<br /> <a href="http://www.rucken.com.br/servicos/assistencia-tecnica.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Assistência Técnica</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA<br />
Serviços de manutenção para instrumentos de pressão e temperatura, analógicos e digitais, de todas as marcas.<br />
Contamos com um departamento altamente qualificado.</p>
<p align="left"><strong>Vantagens:</strong><br />
• Troca total dos componentes<br />
• Prazo de entrega reduzido<br />
• Economia de 40% à 60% em relação ao instrumento novo<br />
• Garantia de 12 meses</p>
<p><strong>Procedimento:</strong><br />
Enviar o material à RÜCKEN com Nota Fiscal de Remessa para Conserto. Após a analise, enviamos o orçamento detalhado e aguardamos a aprovação do cliente para iniciarmos o serviço.</p>
<p>Para mais informações entrar em contato com <a href="mailto:assistec@rucken.com.br">assistec@rucken.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rucken.com.br/servicos/assistencia-tecnica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface Homem Máquina &#8211; TOS 1500 &#8211; IHM</title>
		<link>http://www.rucken.com.br/automacao/tos-1500-ihm.html</link>
		<comments>http://www.rucken.com.br/automacao/tos-1500-ihm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[Automação IHM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlabor.espacoparacasamento.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[TOS 1500<br /> Series TOS 1500 Características Técnicas Painel de Operação Texto; Display LCD 70,4 x 20,8 mm; Backlighting LED; 04 linhas x 20 caracteres; 09 teclas de operação; 05 teclas de função. 11 teclas alfanuméricas Características Elétricas, Mecânicas e de Operação Fonte de alimentação: 24 VDC (18..32VDC); Potência consumida (24VDC): 15 W: Temperatura de &#8230;<br /> <a href="http://www.rucken.com.br/automacao/tos-1500-ihm.html" class="mais">Detalhes <span class="meta-nav">&#8594;</span> Interface Homem Máquina - Tos 1500 - Ihm</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TOS 1500</strong><br />
Series TOS 1500</p>
<p><strong>Características Técnicas</strong></p>
<ul>
<li>Painel de Operação Texto;</li>
<li>Display LCD 70,4 x 20,8 mm;</li>
<li>Backlighting LED;</li>
<li>04 linhas x 20 caracteres;</li>
<li>09 teclas de operação;</li>
<li>05 teclas de função.</li>
<li>11 teclas alfanuméricas</li>
</ul>
<p><strong>Características Elétricas, Mecânicas e de Operação</strong></p>
<ul>
<li>Fonte de alimentação: 24 VDC (18..32VDC);</li>
<li>Potência consumida (24VDC): 15 W:</li>
<li>Temperatura de operação: 0..50 ºC;</li>
<li>Umidade: &lt; 85%;</li>
<li>Dimensões externas: 148 x188 x 41 mm;</li>
<li>Dimensões para corte: 123 x 175 mm;</li>
<li>Classe de proteção frontal: IP 65;</li>
<li>Peso: 700g;</li>
</ul>
<p><strong>Características Gerais</strong></p>
<ul>
<li>Matriz de caracteres: 5 x 7 pixels;</li>
<li>Dimensão do caracter: 2,95 x 4,75 mm;</li>
<li>Ajuste do contraste: Trimmer;</li>
<li>Conjunto de fontes: ASCii; Katakana;</li>
<li>Memória de projeto: 256 KB;</li>
<li>Interface serial MSP (RS 232/422/485/TTY 20 mA);</li>
<li>Teclado integrado: opcional;</li>
<li>Cliente para rede ESA-Net;</li>
<li>Certificados de aprovação: CE, cUlus, NEMA12;</li>
<li>Backup/Restore: Sim;</li>
